Size Guide — Unisex Organic T-Shirt
| سایز | قد لباس | دور سینه | قد آستین |
|---|---|---|---|
| S | ۷۱ سانتیمتر | ۶۸ تا ۷۴ سانتیمتر | ۲۱ سانتیمتر |
| M | ۷۴ سانتیمتر | ۷۶ تا ۸۲ سانتیمتر | ۲۱.۵ سانتیمتر |
| L | ۷۶ سانتیمتر | ۸۴ تا ۹۰ سانتیمتر | ۲۲ سانتیمتر |
| XL | ۷۹ سانتیمتر | ۹۲ تا ۹۸ سانتیمتر | ۲۲.۵ سانتیمتر |
| 2XL | ۸۲ سانتیمتر | ۱۰۰ تا ۱۰۶ سانتیمتر | ۲۳ سانتیمتر |
نکته سایزبندی: سایزهای این محصول نسبت به استاندارد بازار اروپا کمی بزرگتر هستند. اگر در اروپا سفارش میدهید، بهتر است یک سایز کوچکتر انتخاب کنید.